<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vakantie Reis - Vakanties - Reizen - Twakantie &#187; economie</title>
	<atom:link href="http://vakantie-reizen.quotar.com/tag/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vakantie-reizen.quotar.com</link>
	<description>Alles over vakanties en hoe je er naar toe twittert</description>
	<lastBuildDate></lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vakantiebeurs verwacht flink meer bezoekers</title>
		<link>http://vakantie-reizen.quotar.com/vakantie/vakantiebeurs-verwacht-flink-meer-bezoekers-2/</link>
		<comments>http://vakantie-reizen.quotar.com/vakantie/vakantiebeurs-verwacht-flink-meer-bezoekers-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 17:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[vakantie]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vakantie-reizen.quotar.com/vakantie/vakantiebeurs-verwacht-flink-meer-bezoekers-2/</guid>
		<description><![CDATA[ Als Utrecht goed bereikbaar blijft, verwacht de organisatie van de Vakantiebeurs twee- tot zevenduizend bezoekers meer dan vorig jaar toen 133.000 mensen zich kwamen ori]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm5.static.flickr.com/4057/4262319835_f55f1f46f2_m.jpg" class="alignleft" />Als Utrecht goed bereikbaar blijft, verwacht de organisatie van de Vakantiebeurs twee- tot zevenduizend bezoekers meer dan vorig jaar toen 133.000 mensen zich kwamen ori</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vakantie-reizen.quotar.com/vakantie/vakantiebeurs-verwacht-flink-meer-bezoekers-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vakantiebeurs verwacht flink meer bezoekers</title>
		<link>http://vakantie-reizen.quotar.com/vakantie/vakantiebeurs-verwacht-flink-meer-bezoekers/</link>
		<comments>http://vakantie-reizen.quotar.com/vakantie/vakantiebeurs-verwacht-flink-meer-bezoekers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 16:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[vakantie]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vakantie-reizen.quotar.com/vakantie/vakantiebeurs-verwacht-flink-meer-bezoekers/</guid>
		<description><![CDATA[ Als Utrecht goed bereikbaar blijft, verwacht de organisatie van de Vakantiebeurs twee- tot zevenduizend bezoekers meer dan vorig jaar toen 133.000 mensen zich kwamen ori]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm5.static.flickr.com/4057/4262319835_f55f1f46f2_m.jpg" class="alignleft" />Als Utrecht goed bereikbaar blijft, verwacht de organisatie van de Vakantiebeurs twee- tot zevenduizend bezoekers meer dan vorig jaar toen 133.000 mensen zich kwamen ori</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vakantie-reizen.quotar.com/vakantie/vakantiebeurs-verwacht-flink-meer-bezoekers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Omvallen Golden Tours geen fraude&#8217;</title>
		<link>http://vakantie-reizen.quotar.com/vakantie/omvallen-golden-tours-geen-fraude/</link>
		<comments>http://vakantie-reizen.quotar.com/vakantie/omvallen-golden-tours-geen-fraude/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 19:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[vakantie]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vakantie-reizen.quotar.com/vakantie/omvallen-golden-tours-geen-fraude/</guid>
		<description><![CDATA[ De Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) heeft geen aanwijzingen dat de ondergang van Turkije-specialist Golden Tours uit Hoofddorp te wijten is aan fraude. Deze voorlopige conclusie trekt het garantiefonds na boekenonderzoek bij het reisbureau en gesprekken met de eigenaar. Dit zei SGR-directeur Piet Hein Debets vrijdag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3154/3707212205_7771f0c58d_m.jpg" width="160" height="240" alt="IMG_1120 by jerome.goubin" class="alignleft" />De Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) heeft geen aanwijzingen dat de ondergang van Turkije-specialist Golden Tours uit Hoofddorp te wijten is aan fraude. Deze voorlopige conclusie trekt het garantiefonds na boekenonderzoek bij het reisbureau en gesprekken met de eigenaar. <br/><span id="more-660"></span>Dit zei SGR-directeur Piet Hein Debets vrijdag.<br/><br />
Bron: <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://feeds.depers.nl/~r/rss/economie/~3/ywlaqivgkYU/Omvallen-Golden-Tours-geen-fraude.html" title="'Omvallen Golden Tours geen fraude'">&#8216;Omvallen Golden Tours geen fraude&#8217;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vakantie-reizen.quotar.com/vakantie/omvallen-golden-tours-geen-fraude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
